Bitcoin segue lateralizado e especialistas apontam oportunidades no mercado
Publicado em
Usamos cookies para personalizar e melhorar sua experiência em nosso site e aprimorar a oferta de anúncios para você. Visite nossa Política de Cookies para saber mais. Ao clicar em "aceitar" você concorda com o uso que fazemos dos cookies
Notícias
/
Vagas de Emprego
/
Concursos com inscrições abertas somam 16,4 mil vagas pagando até R$ 27,5 mil
Vagas de Emprego
Por: Sites da Web
Pelo menos 98 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (3) e reúnem 16.463 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.
Os salários chegam a R$ 27.500,17 no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas (SP) e no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Rio Grande do Norte.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 1.296 vagas nesta segunda são os seguintes: Câmara Municipal de Cristalina (GO), Câmara Municipal de Marialva (PR), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), Instituto Militar de Engenharia do Exército, Polícia Militar de Minas Gerais, Prefeitura de Bela Vista de Goiás (GO), Prefeitura de Jaguariúna (SP), Prefeitura de Sabará (MG), Prefeitura de São Gabriel do Oeste (MS), Prefeitura de São Sebastião do Paraíso (MG) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU Oeste, em Minas Gerais.
Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Advocacia-Geral da União (AGU) | 17/08/15 | 84 | R$ 17.330,33 | nível superior em direito | não informado | veja edital |
Aeronáutica | 24/08/15 | 298 | não informado | nível médio | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Banco da Amazônia | 17/08/15 | 57 | R$ 2.357,84 | níveis médio e superior | Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins | veja edital |
Câmara Municipal de Campos do Jordão (SP) | 31/08/15 | 18 | R$ 3.859,80 | todos os níveis | Campos do Jordão (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Colombo (PR) | 28/08/15 | 30 | R$ 3.200 | todos os níveis | Colombo (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Cristalina (GO) | 04/09/15 | 22 | R$ 4.859,02 | todos os níveis | Cristalina (GO) | veja edital |
Câmara Municipal de Marialva (PR) | 17/08/15 | 6 e cadastro | R$ 2.835 | todos os níveis | Marialva (PR) | veja edital |
Cobra Tecnologia S.A | 06/08/15 | 300 e cadastro | R$ 3.823 | níveis médio e superior | em todo o país | veja edital |
Companhia Águas de Joinville (SC) | 06/08/15 | 15 | R$ 3.543,74 | níveis fundamental e médio/ técnico | Joinville (SC) | veja edital |
Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito de Cascavel (PR) | 1/08/15 | 49 | R$ 2.312,36 | todos os níveis | Cascavel (PR) | veja edital |
Companhia Paranaense de Energia (Copel) | 28/08/15 | 70 e cadastro | R$ 6.064,54 | níveis médio/ técnico e superior | Paraná | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão | 09/08/15 | 5 e cadastro | R$ 2.719,28 | níveis médio e superior | Maranhão | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região | 10/08/15 | 102 | R$ 1.943,43 | níveis médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Conselho Regional de Serviço Social da 13ª Região | 07/08/15 | 8 e cadastro | R$ 3.720 | níveis médio e superior | Paraíba | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Rio Pardo (MG) | 17/08/15 | 14 | R$ 2.400 | todos os níveis | Alto Rio Pardo (MG) | veja edital |
Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Acre | 23/08/15 | 35 | R$ 3.796,74 | nível superior | Acre | veja edital |
Vagas de Emprego
19/02/2025 08:15
Vagas de Emprego
18/02/2025 08:15
Vagas de Emprego
17/02/2025 09:30
Vagas de Emprego
14/02/2025 10:00